Bodegraven Reeuwijk, Krimpenerwaard en Waddinxveen
Tarieven Groeneharthopper met ingang van 1 januari 2024
2024 Aantal zones |
Van deur naar deur WMO-pashouder |
Van deur naar deur Geïndiceerde begeleider |
Van deur naar deur Sociaal begeleider |
Van deur naar deur OV-reiziger |
---|---|---|---|---|
1 | € 2,80 | € 0,00 | € 2,80 | € 6,50 |
2 | € 3,95 | € 0,00 | € 3,95 | € 9,75 |
3 | € 5,20 | € 0,00 | € 5,20 | € 13,00 |
4 | € 6,45 | € 0,00 | € 6,45 | € 16,25 |
5 | € 7,55 | € 0,00 | € 7,55 | € 19,50 |
6 | € 8,80 | € 0,00 | € 8,80 | € 22,75 |
Gouda en Zuidplas
Tarieven Groeneharthopper met ingang van 1 januari 2024
2024 Aantal zones |
Van deur naar deur WMO-pashouder |
Van deur naar deur Geïndiceerde begeleider |
Van deur naar deur Sociaal begeleider |
Van deur naar deur OV-reiziger |
---|---|---|---|---|
1 | € 2,40 | € 0,00 | € 2,40 | € 6,50 |
2 | € 3,30 | € 0,00 | € 3,30 | € 9,75 |
3 | € 4,25 | € 0,00 | € 4,25 | € 13,00 |
4 | € 5,30 | € 0,00 | € 5,30 | € 16,25 |
5 | € 6,20 | € 0,00 | € 6,20 | € 19,50 |
6 | € 7,35 | € 0,00 | € 7,35 | € 22,75 |
Automatische incasso
Met ingang van 1 augustus 2021 is Willemsen de Koning de nieuwe vervoerder van de Groene Hart Hopper. De meeste pashouders betalen via automatische incasso.
Betaling met een pinpas is in de taxi ook mogelijk. Op deze website vindt u een digitale versie van het automatische incassoformulier.